
Фильтры и фильтрующие материалы, совместимые с оборудованием Karser.
Совместимость и надежная работа
Компания AIRPULL поставляет высокоэффективные совместимые фильтрующие элементы, разработанные для компрессоров и оборудования Karser. Фильтры изготавливаются в соответствии с заданными размерами, обеспечивая надежную посадку и стабильную эффективность фильтрации в сложных промышленных условиях.
Поиск деталей по перекрестной ссылке
Просто сообщите номер детали вашего существующего фильтра, и наша команда поможет подобрать соответствующий номер детали и наименование.
Уведомление о товарных знаках: Представленные здесь продукты и элементы предназначены для вторичного рынка и индивидуальной настройки. Они не производятся, не спонсируются, не поддерживаются и не связаны каким-либо производителем оригинального оборудования. Все номера деталей, обозначения моделей и упомянутые товарные знаки принадлежат их соответствующим владельцам и приводятся исключительно для указания совместимости с оборудованием.
1. Точное соответствие
Размеры и характеристики резьбы проверены для бесшовной установки.
2. Высокопроизводительные носители
Высокоэффективный гофрированный фильтрующий материал с микроволоконной конструкцией обеспечивает надежную фильтрацию.
3. Прямые поставки с завода.
Прямые поставки с нашего производственного предприятия, существующего уже 30 лет. Короткие сроки поставки. Своевременная техническая поддержка.
Перекрестная ссылка
| Модель компрессора | Тип | Номер оригинальной детали производителя. | Номер детали воздушного судна | Размер (мм) | Вид продукты |
|---|---|---|---|---|---|
| SX 3/4/6/8 1 м³ | Воздушный фильтр | 6.4212.0 | 9696014049 | 140*49 | — |
| Масляный фильтр | 6.3461.0 | AO076126/5W | 76*126 | — | |
| маслоотделитель | 6.4334.0 | AA076126/3 | 76*126 | — | |
| SXC 3/4/6/8 (1 м³) | Воздушный фильтр | 6.4212.0 | 9696014049 | 140*49 | — |
| Масляный фильтр | 6.3461.0 | AO076126/5W | 76*126 | — | |
| маслоотделитель | 6.4334.0 | AA 076 126/3 | 76*126 | — | |
| SX 6 (1 м³) | Воздушный фильтр | 6.0215.0 | 96 930 10 081 | 107*60*80 | — |
| Масляный фильтр | 6.1901.1 | AO 076 079 | 76*79 | — | |
| маслоотделитель | 6.2018.0 | 96 622 08 094 | 80*50*95 | — | |
| SM 8/11 (1,5 м³) | Воздушный фильтр | 6.0215.0 | 96 930 10 081 | 107*60*80 | — |
| Масляный фильтр | 6.1876.1 | AO 096 097 | 96*97 | — | |
| маслоотделитель | 6.2024.0 | 96 622 08 160 | 80*50*160 | — | |
| СМ 9/12/15 (1,8 м³) | Воздушный фильтр | 6.4212.0 | 96 960 14 049 | 140*49 | — |
| Масляный фильтр | 6.3462.0 | AO 096 097 | 96*97 | — | |
| маслоотделитель | 6.3795.0 | 96 600 09 110 | 127*87*40*110 | — | |
| СК 19/26 (2,6 м³) | Воздушный фильтр | 6.2003.0 | 96 930 11 179 | 114*76*179 | — |
| Масляный фильтр | 6.1985.1 | AO 096 140/1 | 96*140 | — | |
| маслоотделитель | 6.2008.1 | 96 622 14 200 | 160*139*90*200 | — | |
| СК 21/24 (2,6 м³) | Воздушный фильтр | 6.4161.0 | 96 960 14 070 | 140*70 | — |
| Масляный фильтр | 6.3462.0 | AO 096 097 | 96*97 | — | |
| маслоотделитель | 6.3792.1 | 96 600 09 170 | 127*90*40*170 | — | |
| СК 22/25 | Воздушный фильтр | 6.4432.0 | 96 960 14 090А | 140*90 | — |
| Масляный фильтр | 6.3462.0 | AO 096 097 | 96*97 | — | |
| маслоотделитель | 6.3792.1 | 96 600 09 170 | 127*90*40*170 | — | |
| СПРОСИТЕ 27/32/35 (3,5 м³) | Воздушный фильтр | 6.4163.0 | 96 960 14 135 | 140*135 | — |
| Масляный фильтр | 6.3463.0 | AO 096 140/18 | 96*140 | — | |
| маслоотделитель | 6.3789.0 | 96 600 13 230E | 165*133*76*230 | — | |
| АСД 32/37/47/57 (5,7м³) | Воздушный фильтр | 6.4143.0 | 96 930 30 082 | 302*224*82 | — |
| Масляный фильтр | 6.3463.0 | AO 096 140/18 | 96*140 | — | |
| маслоотделитель | 6.3669.0 | 96 601 16 305 | 197*160*100*305 | — | |
| BSD 62/72/81 (7,9 м³) | Воздушный фильтр | 6.2085.0 | 96 910 19 368 | 195*113*368 | — |
| Воздушный фильтр | 6.4139.0 | 96 900 32 096 | 325*215*96 | — | |
| Масляный фильтр | 6.3464.1 | AO 096 212/2 | 96*212 | — | |
| маслоотделитель | 6.3569.0 | 96 601 22 269 | 298*219*159*269 | — | |
| ЦСД 82/102/122 (11,9м³) | Воздушный фильтр | 6.3564.0 | 96 910 22 368A | 222*124*366 | — |
| Воздушный фильтр | 6.4149.0 | 96 920 42 096 | 420*255*96 | — | |
| Масляный фильтр | 6.3464.1 | AO 096 212/2 | 96*212 | — | |
| маслоотделитель | 6.3571.0 | 96 601 22 380 | 300*219*159*380 | — |
Ищете нужный вам номер? Отправьте артикул, модель компрессора и количество — наши инженеры подтвердят точный номер детали и ответят вам с ценой и сроками поставки.
Не можете найти номер нужной вам детали выше?
Документация на компрессоры и оборудование может периодически пересматриваться. Укажите номер вашей детали, и мы проверим совместимость и сообщим вам о результатах.
Сообщите свой номер детали
Укажите номер детали, указанный на этикетке вашего фильтра, или приложите фотографию вашего текущего фильтрующего элемента.
Проверьте технические характеристики изделия.
Проверьте технические характеристики изделия, такие как мощность, внешний диаметр, высота, длина, резьба, винт, прокладка и т.д.
Доставка напрямую с завода.
Ваш заказ будет обработан и доставлен в соответствии с установленными требованиями.
Не уверены, какой фильтр подходит для вашего компрессора?
Пришлите нам марку и модель вашего компрессора, и мы подберем точно такую же модель среди 12 основных марок компрессоров.

- Полное фирменное наименование:
- Jeff Zhang
- Тел.:
+86 19836212010
- Email:
- sales@airpulltech.com
- WhatsApp:
- 8619836212010
Пожалуйста, отправьте нам ваше сообщение.
- Моб.Тел
- *Тема
- *Содержание


































